Société Frigorifique et Brasserie de Tunis
- SFBT -
États financiers consolidés au 31/12/2002
Bilan consolidé
( exprimé en milliers de dinars )
Impression en Mode PAYSAGE
| Actifs |
au 31/12/2002 |
au 31/12/2001 |
Capitaux propres et passifs | au 31/12/2002 | au 31/12/2001 |
| ACTIFS NON COURANTS | - | - | Capitaux propres | - | - |
| Actifs immobilisés | - | - | Capital social | 51 300 | 34 200 |
| Immobilisations incorporelles |
914 | 921 | Réserves consolidées | 88 981 | 92 880 |
| Immobilisations corporelles | 137 518 | 134 288 | Résultat net de l'exercice (part du Groupe) |
34 472 | 32 018 |
| Immobilisations financières | 21 797 | 18 020 | Capitaux propres du Groupe | 174 753 | 159 098 |
| - | - | - | Intérêts minoritaires | 28 441 | 24 752 |
| Total des actifs immobilisés | 160 229 | 153 229 | - | - | - |
| - | - | - | Total des capitaux propres | 203 194 | 183 850 |
| Autres actifs non courants | 5 080 | 5 431 | - | - | - |
| - | - | - | PASSIFS | - | - |
| Total des actifs non courants | 165 309 | 158 660 | PASSIFS NON COURANTS | - | - |
| - | - | - | Provisions pour risques et charges |
7 243 | 7 056 |
| ACTIFS COURANTS | - | - | Emprunts | 20 731 | 17 645 |
| Stocks | 48 412 | 43 631 | Autres passifs financiers | 39 743 | 33 840 |
| Clients et comptes rattachés | 29 043 | 29 240 | - | - | - |
| Autres actifs courants | 30 667 | 16 837 | Total des passifs non courants | 67 717 | 58 541 |
| Placements et autres actifs financiers |
25 778 | 43 154 | - | - | - |
| Liquidités et équivalents de liquidités |
45 990 | 16 589 | - | - | - |
| - | - | - | PASSIFS COURANTS | - | - |
| Total des actifs courants | 179 890 | 149 451 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 885 | 19 172 |
| - | - | - | Autres passifs courants | 34 171 | 26 794 |
| - | - | - | Concours bancaires et autres passifs financiers | 18 232 | 19 754 |
| - | - | - | Total des passifs courants | 74 288 | 65 720 |
| - | - | - | TOTAL DES PASSIFS | 142 005 | 124 261 |
| - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS | 345 199 |
308 111 |
Total des capitaux propres et des passifs | 345 199 |
308 111 |
État de résultat consolidé
|
au 31/12/2002 |
au 31/12/2001 |
|
| Produits d'exploitation | - | - |
| Ventes de marchandises |
10 161 | 70 927 |
| Ventes de biens et services |
223 201 | 161 764 |
| autres produits |
2 086 | 5 249 |
| Total des produits d'exploitation | 235 448 | 237 940 |
| Charges d'exploitation | - | - |
| Achats de marchandises consommées |
1 793 | 16 851 |
| Achats d'approvisionnements consommés |
116 170 | 104 892 |
| Charges de personnel |
19 776 | 19 496 |
| Dotation aux amortissements et aux provisions |
20 108 | 20 592 |
| Autres charges d'exploitation |
24 705 | 23 582 |
| - | - | - |
| Total des charges d'exploitation | 182 552 | 185 413 |
| Résultat d'exploitation | 52 896 | 52 527 |
| Charges financières nettes | -3 580 | -2 381 |
| Produits de placements | 1 107 | -313 |
| Autres gains ordinaires | 2 860 | 73 |
| - | - | - |
| Résultat des activités ord. av. réinvest. et impôt | 53 283 | 49 906 |
| Impôt sur les sociétés | 15 607 | 14 744 |
| Résultat des sociétés intégrées |
37 676 | 35 162 |
| Quote part du résultat mis en équivalence |
699 | 312 |
| Résultat consolidé avant amortissement des écarts d'acquisition |
38 375 | 35 474 |
| Reprise des écarts d'acquisition |
0 | 157 |
| Résultat net consolidé |
38 375 | 35 631 |
|
|
© Copyright Tustex









































