L'intermédiaire en Bourse BNA Capitaux vient de publier une note consacrée à SAH, en marge de l'assemblée générale organisée récemment. Le Groupe a réalisé au terme de l’exercice 2024, un chiffre d’affaires de quasiment 1 Milliard de dinars (977MD), en croissance de 9,2% par rapport à 2023 : Une performance qui vient confirmer le trend haussier que le groupe affiche depuis 2021, avec un CAGR de 13,4% sur la période 2021-2024.
Actualités liées LILAS
| Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 43 879 431 |
| Dernier cours | 14.330 | PER (sur 1 année) / marché | 35,56x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.403 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,202 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 16/06/2015 |
| Cap. Boursière | 628 792 246 | Var. sur 1 an | 14.330->14.330 |
| MM(20)-MM(50) | 14,330-14,330 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2024 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |











































