Dans une note d'analyse consacrée à ASSAD, l'intermédiaire en Bourse MAC S.A est revenu sur la performance du groupe sur la période 2011-2014, marquée par un taux de croissance annuel moyen de 2,5%. En 2014, le groupe a dégagé des revenus de 95,2 mDt en hausse de 14% par rapport à 2013, une croissance boostée par les ventes export ( +24%). Sur les dernières années, le groupe a pleinement privilégié le développement à l’export qui représente désormais 69% des revenus contre 63% en 2009.
Actualités liées ASSAD
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 12 000 000 |
| Dernier cours | 9.350 | PER (sur 1 année) / marché | 26,87x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.348 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
| Cap. Boursière | 112 200 000 | Var. sur 1 an | 9.350->9.350 |
| MM(20)-MM(50) | 9,350-9,350 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































