Les états financiers arrêtés au 31/12/2014 de la société Placements de Tunisie SICAF font ressortir un résultat net 2014 de 2,46MDT, en nette hausse de 69,23% par rapport à l'exercice 2013. Les produits d'exploitation ont enregistré une augmentation de 65,02% à 2,94MDT, contre 1,78MDT à fin 2013. Cette augmentation provient doublement de l'accroissement des revenus des titres ainsi que les produits nets sur cession de titres.
Actualités liées PLTU - SICAF
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 1 000 000 |
| Dernier cours | PER (sur 1 année) / marché | 0,00x/10,76x | |
| Var. der. clôture % | +.% | BPA (sur 1 année) | 1.45 |
| Bid | 0.000 | Der. dividende | 2,200 |
| Ask | 0.000 | Date Distribution | 30/04/2015 |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | n->n |
| MM(20)-MM(50) | n.d-n.d | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































