| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND |
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 32 000 000 |
| Dernier cours | 16.990 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -1.17 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0 |
| Ask | n.d | Date Distribution | |
| Cap. Boursière | 543 680 000 | Var. sur 1 an | 16.990->16.990 |
| MM(20)-MM(50) | 16,990-16,990 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
BNA
Publié le:
02/05/2006 - 18:50
BNA
Publié le:
12/10/2005 - 20:30
BNA
Publié le:
05/08/2005 - 22:08
BNA
Publié le:
20/06/2005 - 23:50
BNA
Publié le:
06/06/2005 - 21:19
BNA
Publié le:
04/08/2004 - 08:00
BNA
Publié le:
07/02/2003 - 00:47
BNA
Publié le:
05/08/2002 - 08:00
BNA
Publié le:
15/02/2002 - 08:00
BNA
Publié le:
06/09/2001 - 08:00
Pages