Ahmed Rjiba, Président Directeur Général de la Banque de l'Habitat (BH), est intervenu le 07 septembre au micro d'Express FM, pour revenir sur les dernières réalisations de la banque, en l'occurrence un résultat net 2014 de 50,3 MD et un bénéfice au 30 juin 2015 de 34 MD.
Actualités liées BH
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 18 000 000 |
| Dernier cours | 19.750 | PER (sur 1 année) / marché | 6,43x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 3.072 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,400 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 06/09/2013 |
| Cap. Boursière | 355 500 000 | Var. sur 1 an | 19.750->19.750 |
| MM(20)-MM(50) | 19,750-19,750 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































