L'intermédiaire en Bourse MAC S.A, réagit dans une note publiée le 18 mai, aux réalisations 2019 de Délice Holding, note intitulée "2019 : L'année de la reprise". Le groupe DELICE HOLDING reste le leader sur le segment lait avec une PDM de 65%. ce Pôle Lait a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 641,7 MDT, soit une progression de 27.2% par rapport à 2018. Cette performance est due essentiellement aux niveaux record de réception de lait cru qui ont atteint les 400 Millions de Litres.
Actualités liées Delice Holding
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 54 907 262 |
| Dernier cours | 17.600 | PER (sur 1 année) / marché | 39,11x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.450 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,640 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/07/2015 |
| Cap. Boursière | 966 367 811 | Var. sur 1 an | 17.600->17.600 |
| MM(20)-MM(50) | 17,600-17,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































