La Banque Centrale de Tunisie (BCT) vient de donner son feu vert pour le rachat par Carte (Compagnie d’assurance et de réassurance Tuniso-Européenne) de 39% du capital de l’UBCI détenu par BNP Paribas. La transaction sera réalisée dès la finalisation de toutes les modalités relatives à l’opération d’acquisition.
Actualités liées UBCI
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 20 001 529 |
| Dernier cours | 22.240 | PER (sur 1 année) / marché | 15,72x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.415 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 20/02/2015 |
| Cap. Boursière | 444 834 005 | Var. sur 1 an | 22.240->22.240 |
| MM(20)-MM(50) | 22,240-22,240 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































