| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND |
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 32 000 000 |
| Dernier cours | 16.990 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -1.17 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0 |
| Ask | n.d | Date Distribution | |
| Cap. Boursière | 543 680 000 | Var. sur 1 an | 16.990->16.990 |
| MM(20)-MM(50) | 16,990-16,990 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
BNA
Publié le:
09/05/2007 - 13:37
BNA
Publié le:
07/05/2007 - 11:12
BNA
Publié le:
01/05/2007 - 16:55
BNA
Publié le:
30/04/2007 - 12:57
BNA
Publié le:
09/03/2007 - 12:23
BNA
Publié le:
09/02/2007 - 16:21
BNA
Publié le:
29/01/2007 - 11:00
BNA
Publié le:
01/11/2006 - 17:53
BNA
Publié le:
18/08/2006 - 12:01
BNA
Publié le:
18/05/2006 - 17:18
Pages