Les revenus de SOTIPAPIER au terme de l'année 2015 se sont inscrit en hausse de 7,76% comparés à l'exercice précédent, pour atteindre 67,6 MD alors que els charges d'exploitation ont légèrement diminué, passant de 58 à 57,9 MD. La société a ainsi dégagé un résultat d'exploitation de 9,684 MD, contre 4,705 MD en 2014, soit une évolution de 105,82%. Le résultat net de l'exercice s'est établi à 7 MD, en forte hausse de 89,51%.
Actualités liées SOTIPAPIER
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 26105500 |
| Dernier cours | 4.290 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | n.d |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,150 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 16/06/2015 |
| Cap. Boursière | 111 992 595 | Var. sur 1 an | 4.290->4.290 |
| MM(20)-MM(50) | 4,290-4,290 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |









































