Publié le: 25/04/2007 - 17:22
Alerte UIB
UIB
Indicateurs d'activité trimestriels 1T07
| 1T07 | 1T06 | au 31/03/2007 | au 31/03/2006 | au 31/12/2006 | |
| 1- Produits d'exploitation bancaires répartis en : |
31 190 | 30 618 | 31 190 | 30 618 | 129 954 |
| - Intérêts | 22 079 | 22 129 | 22 079 | 22 129 | 91 867 |
| - Commissions en produits | 6 258 | 6 307 | 6 258 | 6 307 | 26 324 |
| - Revenus du Portefeuille-titres commercial et d'investissement |
2 853 | 2 182 | 2 853 | 2 182 | 11 763 |
| 2- Charges d'exploitation bancaires réparties en : |
12 048 | 11 843 | 12 048 | 11 843 | 48 757 |
| - Intérêts encourus | 11 830 | 11 296 | 11 830 | 11 296 | 47 257 |
| - Commissions encourus | 171 | 516 | 171 | 516 | 1 352 |
| - Autres charges | 47 | 31 | 47 | 31 | 148 |
| 3- Produit net bancaire | 19 142 | 18 775 | 19 142 | 18 775 | 81 197 |
| 4- Autres produits d'exploitation | 8 | 14 | 8 | 14 | 178 |
| 5- Charges opératoires dont : |
12 663 | 11 655 | 12 663 | 11 655 | 49 649 |
| - frais de personnel | 9 472 | 8 610 | 9 472 | 8 610 | 37 304 |
| - Charges générales d'exploitation | 3 191 | 3 045 | 3 191 | 3 045 | 13 345 |
| 6- Structure du portefeuille | - | - | 136 752 | 135 135 | 134 594 |
| - Portefeuille-titres d'investissement | - | - | 136 752 | 135 135 | 134 594 |
| 7- Encours des crédits | - | - | 1 387 599 | 1 424 436 | 1 428 720 |
| 8- Encours des dépôts dont : | - | - | 1 532 684 | 1 428 184 | 1 493 933 |
| - Dépôts à vue | - | - | 543 995 | 454 489 | 496 769 |
| - Dépôts d'épargne | - | - | 546 821 | 518 125 | 540 539 |
| 9- Emprunts et ressources spéciales | - | - | 33 147 | 36 654 | 34 062 |
| 10- Capitaux propres | - | - | 165 800 | 165 617 | 165 756 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
203
-
79
-
653
-
35






































