Les états financiers individuels de Telnet Holding S.A, arrêtés au 30 juin 2019, font apparaitre une baisse des produits d'exploitation de la société, comparés au premier semestre 2018, de 14,8 à 9,8 MD. Cette baisse s'exilique par la diminution des dividendes provenant de Telnet Technologies, dont une partie des activités a été transférée au profit de la joint venture Altran Corporation en 2017.
Actualités liées Telnet
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 11 028 000 |
| Dernier cours | 9.800 | PER (sur 1 année) / marché | 18,15x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.540 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0.300 |
| Ask | n.d | Date Distribution | |
| Cap. Boursière | 108 074 400 | Var. sur 1 an | 9.800->9.800 |
| MM(20)-MM(50) | 9,800-9,800 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |



































