Riadh Jaidane, Directeur général de Somocer, a annoncé lors de la communication financière actuellement en cours à la Bourse de Tunis, une hausse de 9,9% du chiffre d'affaires en 2016 à 72 MD contre 65,5 MD à fin 2015, et une évolution moyenne de 5% jusqu'en 2020 pour atteindre 88 MD. La marge nette devrait s'améliorer de 6% en 2016, et de 11% en prévision pour 2020. Le résultat hors éléments extraordinaires 2015p est attendu à 2,6 MD, pour arriver à 4,1 MD en 2016 et attendre 9,2 MD à fin 2020.
Actualités liées SOMOCER
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 28 831 880 |
| Dernier cours | 1.510 | PER (sur 1 année) / marché | 13,73x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.110 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,050 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 20/08/2014 |
| Cap. Boursière | 43 536 139 | Var. sur 1 an | 1.510->1.510 |
| MM(20)-MM(50) | 1,510-1,510 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |





































