Le chiffre d’affaires de SOTUVER enregistré au 31 mars 2016 a atteint 11,845 millions de dinars contre 10,747 millions de dinars en 2015, soit une croissance de 10,2% et ce malgré une conjoncture nationale et internationale difficile. Les revenus sur le marché local ont connu au 31 mars 2016, une légère hausse de 1,6% passant de 4,927 millions de dinars en 2015 à 5,006 millions de dinars.
Actualités liées SOTUVER
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 27 253 600 |
| Dernier cours | 6.880 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,230 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 28/07/2017 |
| Cap. Boursière | 187 504 768 | Var. sur 1 an | 6.880->6.880 |
| MM(20)-MM(50) | 6,880-6,880 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |







































