Le chiffre d’affaires enregistré au 30 juin 2016 a atteint 24,658 millions de dinars contre 24,245 millions de dinars en 2015, soit une amélioration de + 1.7%. La baisse du chiffre d'affaire sur le marché local (due principalement à une conjoncture nationale défavorable et à l’indisponibilité de certains articles en blanc en raison de la révision du four 1 ) a été compensée par une augmentation des ventes sur le marché à l'export qui passent de 12,649 millions de dinars à 14,800 millions de dinars au cours du premier semestre 2016 , soit une augmentation de 17% par rapport aux ventes 2015.
Actualités liées SOTUVER
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 27 253 600 |
| Dernier cours | 6.880 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,230 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 28/07/2017 |
| Cap. Boursière | 187 504 768 | Var. sur 1 an | 6.880->6.880 |
| MM(20)-MM(50) | 6,880-6,880 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |







































