Bien qu’elle soit affectée par la baisse subie sur les trois derniers mois (- 9,36%), SOTETEL (Accumuler, Tunisie) continue son ascension boursière amorcée depuis 2016. Le titre a réalisé une performance positive de 11,3% depuis le début de l’année 2019, loin devant le principal indice qui a enregistré un recul de 2,32% YTD. En dépit des réalisations modestes au T1 2019, les plans de développement ambitieux de la société continuent de renforcer l’appétit des investisseurs envers le titre.
Actualités liées SOTETEL
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 4 636 800 |
| Dernier cours | 2.930 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -0.430 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 29/07/2013 |
| Cap. Boursière | 13 585 824 | Var. sur 1 an | 2.930->2.930 |
| MM(20)-MM(50) | 2,930-2,930 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































