Tunis, le 04 juillet 2024 - Poursuivant leur action engagée en faveur de la durabilité dans le domaine de l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche durables en Tunisie, l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et AMEN BANK ont signé un Mémorandum d’Entente qui définit les objectifs, les contributions et les responsabilités de chaque partie dans le cadre du programme ADAPT.
Actualités liées AMEN BANK
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 24 444 000 |
| Dernier cours | 26.500 | PER (sur 1 année) / marché | 7,17x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 3.698 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 1,000 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
| Cap. Boursière | 647 766 000 | Var. sur 1 an | 26.500->26.500 |
| MM(20)-MM(50) | 26,500-26,500 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |







































