• La BERD et l'UE accordent un premier prêt à Amen Bank au titre du Programme de financement d’une économie verte en Tunisie
• Un prêt de premier rang non garanti de 10 millions d'euros destiné à promouvoir les prêts verts au secteur privé tunisien
• Un programme de coopération technique financé par l'UE et des incitations à l'investissement destinées à accélérer l'adoption de technologies climato-résilientes
Actualités liées AMEN BANK
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 24 444 000 |
| Dernier cours | 26.500 | PER (sur 1 année) / marché | 7,17x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 3.698 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 1,000 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
| Cap. Boursière | 647 766 000 | Var. sur 1 an | 26.500->26.500 |
| MM(20)-MM(50) | 26,500-26,500 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |









































