Les revenus de Tunisair à fin septembre 2015 ont atteint 642,588 MD contre 887,089 MD un an plus tôt, soit une baisse de 27,56%. L'activité régulière a vu son chiffre d'affaires reculer de 22,22% à 571,5 MD, alors que les revenus de l'activité charter et pèlerinage a chuté de 123 à 46,3 MD sur la même période. La compagnie a transporté 2 142 803 passagers au cours des neuf premiers mois de l’année, contre 2 856 246 à la même période l'année dernière.
Actualités liées TUNISAIR
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 106 199 280 |
| Dernier cours | 0.530 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | n.d |
| Bid | n.d | Der. dividende | n.d |
| Ask | n.d | Date Distribution | |
| Cap. Boursière | 56 285 618 | Var. sur 1 an | 0.530->0.530 |
| MM(20)-MM(50) | 0,530-0,530 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2024 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |










































