Les actionnaires de Placements de Tunisie SICAF ont approuvé, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, la mise en paiement d'un dividende de 2,200 DT par action au titre de l'exercice 2014, et ce à compter du 30 avril 2015.
Actualités liées PLTU - SICAF
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 1 000 000 |
| Dernier cours | PER (sur 1 année) / marché | 0,00x/10,76x | |
| Var. der. clôture % | +.% | BPA (sur 1 année) | 1.45 |
| Bid | 0.000 | Der. dividende | 2,200 |
| Ask | 0.000 | Date Distribution | 30/04/2015 |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | n->n |
| MM(20)-MM(50) | n.d-n.d | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |





































