Deux transactions de bocs ont été réalisées le 7 mars 2016 à la Bourse de unis, portant respectivement sur 125 000 et 75 000 actions Monoprix, au prix unitaire de 13,550 DT, soit un montant total de 2,7 MD.
Actualités liées MONOPRIX
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 2 | Nbre d'actions | 19 969 372 |
| Dernier cours | 10.820 | PER (sur 1 année) / marché | 106,08x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.102 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,600 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 06/06/2014 |
| Cap. Boursière | 216 068 605 | Var. sur 1 an | 10.820->10.820 |
| MM(20)-MM(50) | 10,820-10,820 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |







































