| Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
| Valeur nominale | 20 | Nbre d'actions | 4 500 000 |
| Dernier cours | | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | +.% | BPA (sur 1 année) | -0.49 |
| Bid | 0.000 | Der. dividende | 0 |
| Ask | 0.000 | Date Distribution | |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | n->n |
| MM(20)-MM(50) | n.d-n.d | Rdt ajusté depuis le 31/12/2024 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
BTE
Publié le:
27/08/2001 - 08:00
BTE
Publié le:
09/08/2001 - 08:00
BTE
Publié le:
30/07/2001 - 08:00
BTE
Publié le:
17/07/2001 - 08:00
BTE
Publié le:
21/06/2001 - 08:00
BTE
Publié le:
23/01/2001 - 08:00
BTE
Publié le:
11/09/2000 - 08:00
BTE
Publié le:
02/08/2000 - 08:00
BTE
Publié le:
07/06/2000 - 08:00
BTE
Publié le:
01/06/2000 - 08:00
Pages