Cours Moyens du mois de
décembre 2004.
| Numéro  | Valeurs | Cours 
 | Numéro d'ordre | Valeurs | Cours 
 | 
| 1 | 31,246 | 24 | 2,068 | ||
| 2 | 40,651 | 25 | 25,895 | ||
| 3 | 10,789 | 26 | 
 | 11,527 | |
| 4 | 22,208 | 27 | 5,836 | ||
| 5 | 24,814 | 28 | 17,588 | ||
| 6 | 7,447 | 29 | STIP | 8,205 | |
| 7 | 15,198 | 30 | 19,718 | ||
| 8 | 19,189 | 31 | nc* | ||
| 9 | 9,205 | 32 | 6,655 | ||
| 10 | 18,248** | 33 | 19,983 | ||
| 11 | 64,285 | 34 | 11,209 | ||
| 12 | 161,389 | 35 | 27,921 | ||
| 13 | 20,862 | 36 | 14,525 | ||
| 14 | 14,923 | 37 | 13,772 | ||
| 
 | STB | 6,119 | 38 | 31,558 | |
| 16 | 4,680 | 39 | 11,702 | ||
| 
 | 4,183 | 40 | 8,557 | ||
| 
 | ASTREE | 23,227 | 41 | 7,674 | |
| 
 | BNA | 9,378 | 
 | 14,159 | |
| 
 | ICF | 31,727 | 
 | 14,265 | |
| 
 | TUNISIE LAIT | 4,850 | 
 | 16,080 | |
| 
 | AMEN BANK | 16,919 | 45 | 22,105 | |
| 23 | 15,668 | 
 | - | - | 
* NC : valeur non cotée au mois de décembre 2004.
** Pour 
TUNISIE LEASING : le cours moyen est ajusté du droit
d'attribution détaché le 06/12/2004.
*** Pour l'UIB : le cours moyen est ajusté du droit de
souscription détaché le 15/12/2004.
Source : BVMT.
 
          





























































