TUSTEX PLUS
Publié le: 11/01/2021 - 20:43
1478
Publié le: 21/12/2020 - 20:46
774
Publié le: 24/11/2020 - 07:22
1577
Publié le: 01/11/2020 - 15:46
3735
Agenda
Devises
Date: 26/11/2020 | ||||||
Cours moyens des devises en TND sur le marché des changes interbancaire | ||||||
Unité | Achat | |||||
![]() | USD | Dollar des États-Unis | 1 | 2.7349 | ||
![]() | EUR | EURO | 1 | 3.2592 | ||
![]() | JPY | Yen japonais | 1.000 | 26.2488 | ||
![]() | GBP | Livre Sterling | 1 | 3.6488 | ||
![]() | CAD | Dollar canadien | 1 | 2.105 | ||
![]() | MAD | Dirham Marocain | 10 | 3.0137 | ||
Cours moyens à terme en TND | ||||||
Période | USD | EUR | ||||
3 mois | 2.7733 | 3.3097 | ||||
6 mois | 2.815 | 3.3657 |
Taux d'intérêts
Date: 06/08/2018 | ||
Les principaux taux d'intérêt | ||
Taux Marché monétaire | % | |
TMM au jour le jour | 7.25 | |
TMM mensuel | 7.25 | |
Taux directeurs de la BCT | % | |
Taux d'Appel d'Offres | 7.07 | |
Tx de la der. pension BT 3 mois | 6.9 | |
TMP des Bons du Trésor | % | |
BTCT 13 semaines | nd | |
BTCT 52 semaines | nd | |
BTA 2 ans | nd | |
BTA 5 ans | nd | |
BTA 10 ans | nd |