Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 4 000 000 |
Dernier cours | 35.000 | PER (sur 1 année) / marché | 12,96x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 2.700 |
Bid | n.d | Der. dividende | 1,500 |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 140 000 000 | Var. sur 1 an | 35.000->35.000 |
MM(20)-MM(50) | 35,000-35,000 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ASTREE
Publié le:
30/10/2006 - 12:24
ASTREE
Publié le:
01/09/2006 - 11:18
ASTREE
Publié le:
01/08/2006 - 15:51
ASTREE
Publié le:
01/06/2006 - 17:32
ASTREE
Publié le:
24/04/2006 - 17:59
ASTREE
Publié le:
21/04/2006 - 17:03
ASTREE
Publié le:
12/04/2006 - 14:32
ASTREE
Publié le:
13/03/2006 - 15:39
ASTREE
Publié le:
01/02/2006 - 11:32
ASTREE
Publié le:
26/08/2005 - 17:22
Pages