Actualités liées MPBS
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 2 | Nbre d'actions | 6 150 000 |
| Dernier cours | 3.680 | PER (sur 1 année) / marché | 7,22x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.510 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,230 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 07/07/2015 |
| Cap. Boursière | 22 632 000 | Var. sur 1 an | 3.680->3.680 |
| MM(20)-MM(50) | 3,680-3,680 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































