La Société Eurocycles a réalisé au 30 novembre 2016 un chiffre d’affaire de 78 245 334 tnd, soit une augmentation de 8% par rapport au 30 novembre 2015. Les revenus annuels estimés au 31 décembre 2016 seront à hauteur de 79 900 000 tnd, en augmentation de plus de 7% par rapport à 2015 et plus de 10% par rapport au business plan réalisé lors de l’introduction en Bourse pour un volume de 470 000 unités en hausse de 3% par rapport à 2015 et 6% par rapport au business plan.
Actualités liées Eurocycles
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 5 400 000 |
| Dernier cours | 31.740 | PER (sur 1 année) / marché | 24,05x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.32 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 1,014 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/05/2015 |
| Cap. Boursière | 171 396 000 | Var. sur 1 an | 31.740->31.740 |
| MM(20)-MM(50) | 31,740-31,740 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































