Au terme des neuf premiers mois de l’exercice, AeTech a vu son chiffre d’affaires diminuer de 14% par rapport à la même période en 2016 pour s’établir à 10 096 mTND. L’activité Distribution est en baisse de 21% par rapport à 2016 et a contribué à hauteur de 77.14% du chiffre d’affaires global des neuf premiers mois. L’activité Solution réalise une importante hausse de 24% par rapport à la même période en 2016 et représente 22.82% du chiffre d’affaires global.
Actualités liées AeTECH
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 0 |
| Dernier cours | 0.440 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | n.d |
| Bid | n.d | Der. dividende | n.d |
| Ask | n.d | Date Distribution | |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | 0.440->0.440 |
| MM(20)-MM(50) | 0,440-0,440 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































