Au 31 décembre 2020, le résultat d'exploitation de Telnet Holding s'est établi à 4,3 MD, contre 8,1 MD en 2019, soit une baisse de 47%. La société a pourtant enregistré une hausse de 10,61% de ses revenus comparés à 2019. Les produits des participations ont en revanche reculé de 8,1 à 3,1 MD, en raison de la baisse des dividendes perçus sur Telnet Incorporated, qui sont passés de 5,1 à 2,4 MD.
Telnet Holding a ainsi constaté une baisse de 47,5% de son résultat net, à 4,2 MD.
Actualités liées Telnet
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 11 028 000 |
| Dernier cours | 9.800 | PER (sur 1 année) / marché | 18,15x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.540 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0.300 |
| Ask | n.d | Date Distribution | |
| Cap. Boursière | 108 074 400 | Var. sur 1 an | 9.800->9.800 |
| MM(20)-MM(50) | 9,800-9,800 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |




































