Les revenus du Groupe Telnet Holding ont globalement reculé de 11,68% à fin mars 2015 en comparaison avec la même date en 2014, passant de 10,4 à 9,2 MD. Le pôle Recherches et développement en ingénierie produit, qui génére 80% du chiffre d'affaires, a enregisré une baisse de 13,18% des revenus, alors que le pôle télécoms et intégration réseaux a dégagé uun chiffre d'affaires en baisse de 26,32%.
Actualités liées Telnet
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 11 028 000 |
| Dernier cours | 9.800 | PER (sur 1 année) / marché | 18,15x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.540 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0.300 |
| Ask | n.d | Date Distribution | |
| Cap. Boursière | 108 074 400 | Var. sur 1 an | 9.800->9.800 |
| MM(20)-MM(50) | 9,800-9,800 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |



































