| Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 44 047 290 |
| Dernier cours | 2.600 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -0.51 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0 |
| Ask | n.d | Date Distribution | |
| Cap. Boursière | 114 522 954 | Var. sur 1 an | 2.600->2.600 |
| MM(20)-MM(50) | 2,600-2,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2024 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SCB
Publié le:
07/05/2010 - 19:59
SCB
Publié le:
08/10/2009 - 12:26
SCB
Publié le:
05/10/2009 - 18:06
SCB
Publié le:
30/09/2009 - 11:52
SCB
Publié le:
23/09/2009 - 13:08
SCB
Publié le:
16/09/2009 - 13:57
SCB
Publié le:
14/09/2009 - 13:48
SCB
Publié le:
14/09/2009 - 13:31
SCB
Publié le:
07/09/2009 - 14:57
SCB
Publié le:
31/08/2009 - 15:24
Pages