Actualités liées GIF Filter
| Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 10 442 289 |
| Dernier cours | 1.400 | PER (sur 1 année) / marché | 1,06x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.32 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,100 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/07/2014 |
| Cap. Boursière | 14 619 205 | Var. sur 1 an | 1.400->1.400 |
| MM(20)-MM(50) | 1,400-1,400 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2024 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |










































