Le chiffre d’affaires réalisé au 30 Septembre 2019 s’élève à 65,474 millions de dinars contre 58,549 millions de dinars en 2018, soit une croissance de 11,83%. Le chiffre d’affaires local a affiché une hausse de 11,36%, passant de 52,152 millions de dinars en 2018 à 58,074 millions de dinars en 2019 grâce à une meilleure couverture des besoins des différents clients locaux et étrangers par le lancement de nouveaux produits et des formats différents.
Actualités liées SOMOCER
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 28 831 880 |
| Dernier cours | 1.510 | PER (sur 1 année) / marché | 13,73x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.110 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,050 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 20/08/2014 |
| Cap. Boursière | 43 536 139 | Var. sur 1 an | 1.510->1.510 |
| MM(20)-MM(50) | 1,510-1,510 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |





































