A la fin de l'exercice 2020, le résultat d'exploitation de SOMOCER, s'est établi à 2,5 MD, contre 12,5 MD en 2019. Cette forte baisse est due à une diminution du chiffre d'affaires, de 11% à 82,7 MD, tandis que les charges d'exploitation se sont maintenues pratiquement au même niveau.
La société a subi, en raison de la crise sanitaire, une hausse de l’endettement bilanciel de 29%, soit atteignant 118.8MD essentiellement pour financer l’arrêt de l’activité pendant deux mois et l’allongement du cycle d’exploitation. Cette
Actualités liées SOMOCER
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 28 831 880 |
| Dernier cours | 1.510 | PER (sur 1 année) / marché | 13,73x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.110 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,050 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 20/08/2014 |
| Cap. Boursière | 43 536 139 | Var. sur 1 an | 1.510->1.510 |
| MM(20)-MM(50) | 1,510-1,510 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































