| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND |
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 28 831 880 |
| Dernier cours | 1.510 | PER (sur 1 année) / marché | 13,73x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.110 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,050 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 20/08/2014 |
| Cap. Boursière | 43 536 139 | Var. sur 1 an | 1.510->1.510 |
| MM(20)-MM(50) | 1,510-1,510 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOMOCER
Publié le:
21/05/2005 - 17:06
SOMOCER
Publié le:
14/03/2005 - 08:00
SOMOCER
Publié le:
31/12/2004 - 23:23
SOMOCER
Publié le:
24/12/2004 - 08:00
SOMOCER
Publié le:
10/12/2004 - 08:00
SOMOCER
Publié le:
23/11/2004 - 08:00
SOMOCER
Publié le:
23/11/2004 - 01:43
SOMOCER
Publié le:
19/11/2004 - 08:00
SOMOCER
Publié le:
02/11/2004 - 08:00
SOMOCER
Publié le:
14/09/2004 - 00:48
Pages