L'intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs consacre une note d'analyse à Magasin General assortie d'une recommandation "Conserver (+)". Les analystes de Tunisie Valeurs estiment que le chiffre d’affaires pourrait dépasser la barre symbolique du milliard de dinars d’ici deux ans, le potentiel de croissance du CA reposant sur une stratégie commerciale de plus en plus performante et le plan de modernisation des magasins devrait permettre à la chaîne de mieux tirer profit du potentiel du marché.
Actualités liées MAGASIN GENERAL
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 11 481 250 |
| Dernier cours | 38.210 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -0.349 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 30/06/2015 |
| Cap. Boursière | 438 698 563 | Var. sur 1 an | 38.210->38.210 |
| MM(20)-MM(50) | 38,210-38,210 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |







































