Les revenus de la société ont enregistré, au 30 Septembre 2015, une augmentation de +1,50 % soit +296 049 Dinars par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l’année 2014, passant de 20,046 à 20,342 MD. Cette augmentation s’explique par l’évolution des ventes sur le marché local privé de +1 131 752 Dinars soit +15,50%, ainsi que l'évolution des ventes à l’export de +11,30% soit +1 005 642 Dinars, boosté par les ventes sur les marchés Irakien et Algérien.
Actualités liées SIAME
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 14 040 000 |
| Dernier cours | 2.400 | PER (sur 1 année) / marché | 15,79x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.152 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 20/07/2015 |
| Cap. Boursière | 33 696 000 | Var. sur 1 an | 2.400->2.400 |
| MM(20)-MM(50) | 2,400-2,400 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |








































