Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 14 040 000 |
Dernier cours | 2.400 | PER (sur 1 année) / marché | 15,79x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.152 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
Ask | n.d | Date Distribution | 20/07/2015 |
Cap. Boursière | 33 696 000 | Var. sur 1 an | 2.400->2.400 |
MM(20)-MM(50) | 2,400-2,400 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SIAME
Publié le:
16/05/2007 - 11:18
SIAME
Publié le:
18/04/2007 - 10:47
SIAME
Publié le:
23/02/2007 - 19:11
SIAME
Publié le:
31/01/2007 - 10:34
SIAME
Publié le:
22/12/2006 - 13:18
SIAME
Publié le:
27/10/2006 - 11:03
SIAME
Publié le:
15/09/2006 - 11:39
SIAME
Publié le:
12/09/2006 - 16:37
SIAME
Publié le:
21/07/2006 - 13:43
SIAME
Publié le:
13/07/2006 - 11:39
Pages