Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 12 000 000 |
Dernier cours | 2.130 | PER (sur 1 année) / marché | 15,00x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.142 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,100 |
Ask | n.d | Date Distribution | 06/07/2015 |
Cap. Boursière | 25 560 000 | Var. sur 1 an | 2.130->2.130 |
MM(20)-MM(50) | 2,130-2,130 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOTUMAG
Publié le:
20/06/2001 - 08:00
SOTUMAG
Publié le:
30/05/2001 - 08:00
SOTUMAG
Publié le:
13/10/2000 - 08:00
SOTUMAG
Publié le:
06/10/2000 - 08:00
SOTUMAG
Publié le:
28/07/2000 - 08:00
SOTUMAG
Publié le:
17/07/2000 - 08:00
SOTUMAG
Publié le:
27/06/2000 - 08:00
SOTUMAG
Publié le:
20/06/2000 - 08:00
SOTUMAG
Publié le:
23/05/2000 - 08:00
SOTUMAG
Publié le:
22/02/2000 - 08:00
Pages