Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 12 000 000 |
Dernier cours | 2.130 | PER (sur 1 année) / marché | 15,00x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.142 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,100 |
Ask | n.d | Date Distribution | 06/07/2015 |
Cap. Boursière | 25 560 000 | Var. sur 1 an | 2.130->2.130 |
MM(20)-MM(50) | 2,130-2,130 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOTUMAG
Publié le:
30/04/2009 - 19:56
SOTUMAG
Publié le:
30/04/2009 - 19:52
SOTUMAG
Publié le:
01/08/2008 - 15:12
SOTUMAG
Publié le:
11/06/2008 - 16:48
SOTUMAG
Publié le:
25/05/2007 - 16:53
SOTUMAG
Publié le:
15/05/2007 - 18:32
SOTUMAG
Publié le:
06/02/2007 - 11:50
SOTUMAG
Publié le:
26/01/2007 - 19:49
SOTUMAG
Publié le:
21/11/2006 - 09:30
SOTUMAG
Publié le:
15/09/2006 - 10:54
Pages