Le Conseil du Marché Financier a annoncé avoir demandé à la SOTUVER d’informer le marché de l’état d’avancement du projet d’ouverture du capital et de donner suite au communiqué de presse publié par la société. En réponse, la SOTUVER a rappelé qu'une data room a été ouverte pour permettre au partenaire potentiel de réaliser, avec ses conseils, les audits d’acquisition. La data room est encore ouverte et les audits sont en cours de finalisation.
Actualités liées SOTUVER
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 27 253 600 |
| Dernier cours | 6.880 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,230 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 28/07/2017 |
| Cap. Boursière | 187 504 768 | Var. sur 1 an | 6.880->6.880 |
| MM(20)-MM(50) | 6,880-6,880 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































