La SOTETEL vient de publier ses indicateurs d'activité au 30 septembre 2015, le chiffre d'affaires cumulé sur les neuf premiers mois de l'année 2015 a atteint 25,064 MD, contre 23,596 MD à fin septembre 2014, soit une progression de 6%. Les charges d'exploitation ont quant à elles progressé de 11% sur la même période, passant de 27,250 à 30,244 MD.
Actualités liées SOTETEL
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 4 636 800 |
| Dernier cours | 2.930 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -0.430 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 29/07/2013 |
| Cap. Boursière | 13 585 824 | Var. sur 1 an | 2.930->2.930 |
| MM(20)-MM(50) | 2,930-2,930 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |








































