Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 4 636 800 |
Dernier cours | 2.930 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -0.430 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
Ask | n.d | Date Distribution | 29/07/2013 |
Cap. Boursière | 13 585 824 | Var. sur 1 an | 2.930->2.930 |
MM(20)-MM(50) | 2,930-2,930 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOTETEL
Publié le:
30/09/2011 - 18:19
SOTETEL
Publié le:
17/06/2011 - 15:47
SOTETEL
Publié le:
07/06/2011 - 12:34
SOTETEL
Publié le:
06/06/2011 - 15:34
SOTETEL
Publié le:
06/06/2011 - 15:04
SOTETEL
Publié le:
06/06/2011 - 13:02
SOTETEL
Publié le:
06/06/2011 - 12:22
SOTETEL
Publié le:
06/06/2011 - 11:31
SOTETEL
Publié le:
20/04/2011 - 16:13
SOTETEL
Publié le:
19/08/2010 - 12:41
Pages