L'assemblée Générale Ordinaire de l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie, tenue aujourd'hui, 22 juin 2017, a approuvé la mise en paiement d'un dividende de 0,700 DT par action, au titre de l'exercice 2016, prélevés sur les réserves facultatives constituées antérieurement à l'exercice 2013 et par conséquent en franchise de la retenue à la source, à partir du 07 juillet 2017.
Actualités liées UBCI
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 20 001 529 |
| Dernier cours | 22.240 | PER (sur 1 année) / marché | 15,72x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.415 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 20/02/2015 |
| Cap. Boursière | 444 834 005 | Var. sur 1 an | 22.240->22.240 |
| MM(20)-MM(50) | 22,240-22,240 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |









































