Au 31 décembre 2014, UBCI a dégagé un produit net bancaire de 150,4 MD, en hausse de 6,86% comparé à l'exercice 2013. Le résultat net à fin 2014 s'est établi à 30,236 MD, ramené à 30,997 MD après modifications comptables contre 6,807 MD en 2013, ramené à 6,046 MD après modifications comptables.
Actualités liées UBCI
| Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 20 001 529 |
| Dernier cours | 22.240 | PER (sur 1 année) / marché | 15,72x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.415 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 20/02/2015 |
| Cap. Boursière | 444 834 005 | Var. sur 1 an | 22.240->22.240 |
| MM(20)-MM(50) | 22,240-22,240 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2024 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |










































