L’UIB publie ses indicateurs d’activité au 30 juin 2015, il en ressort une hausse de 0,9 % des dépôts – tous types de dépôts confondus pour atteindre un encours de 3 193,6 MTND au 30 juin 2015 vs 3 165,5 MTND au 30 juin 2014 correspondant à une progression de +28,1 MTND. Cette évolution résulte de la progression de 7,4% des dépôts d’épargne (+80 MTND) et de 1,4% des dépôts à vue (+ 13,5MTND) d’une part, et de la baisse des dépôts à terme, des certificats de dépôts et autres produits financiers (– 48,7 MTND) et celle des autres dépôts et avoirs (-16,7 MTND) d’autre part.
Actualités liées UIB
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 19 600 000 |
| Dernier cours | 27.600 | PER (sur 1 année) / marché | 11,19x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 2.467 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,500 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
| Cap. Boursière | 540 960 000 | Var. sur 1 an | 27.600->27.600 |
| MM(20)-MM(50) | 27,600-27,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |








































