L’Union Internationale de Banques affiche un encours de dépôts de 3 939,3 MTND au 30 Septembre 2017 vs 3 466,2 MTND une année auparavant. Cette hausse des dépôts de +13,6% - correspondant à +473,1 MTND - résulte de la bonne tenue des dépôts à vue (+92,7 MTND), des dépôts d’épargne (+94,7 MTND), des dépôts à terme et certificats de dépôt (+272,5 MTND) et des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+13,2 MTND).
Actualités liées UIB
| Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 19 600 000 | 
| Dernier cours | 27.600 | PER (sur 1 année) / marché | 11,19x/10,76x | 
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 2.467 | 
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,500 | 
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 | 
| Cap. Boursière | 540 960 000 | Var. sur 1 an | 27.600->27.600 | 
| MM(20)-MM(50) | 27,600-27,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2024 | nc | 
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses | 
 
          





























 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      




























