L’encours de dépôts a atteint 4 123,2 MTND au 31 Décembre 2017 vs 3 661,3 MTND une année auparavant. Cette hausse de 12,6% - correspondant à +461,8 MTND - résulte de la bonne tenue des dépôts à vue (+171,9 MTND), des dépôts d’épargne (+102,4 MTND), des dépôts à terme et certificats de dépôt (+192,4 MTND) et une légère diminution des Autres Dépôts et Avoirs de la clientèle (-4,8 MTND).
Actualités liées UIB
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 19 600 000 |
| Dernier cours | 27.600 | PER (sur 1 année) / marché | 11,19x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 2.467 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,500 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
| Cap. Boursière | 540 960 000 | Var. sur 1 an | 27.600->27.600 |
| MM(20)-MM(50) | 27,600-27,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































