L’encours de dépôts s’est élevé à 4 981,9 MTND au 30 Septembre 2019 vs 4 497,3MTND une année auparavant. Cette hausse de dépôts de +10,8% – correspondant à +484,6 MTND – a résulté principalement de la bonne tenue des dépôts à vue (+177,8 MTND), des dépôts d’épargne (+67,5 MTND), des dépôts à terme & certificats de dépôt (+235 MTND) et des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+4,3 MTND).
Actualités liées UIB
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 19 600 000 |
| Dernier cours | 27.600 | PER (sur 1 année) / marché | 11,19x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 2.467 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,500 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
| Cap. Boursière | 540 960 000 | Var. sur 1 an | 27.600->27.600 |
| MM(20)-MM(50) | 27,600-27,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































