Actualités liées TUNISIE LEASING ET FACTORING
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 9 000 000 |
| Dernier cours | 16.200 | PER (sur 1 année) / marché | 9,53x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.70 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 1,000 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
| Cap. Boursière | 145 800 000 | Var. sur 1 an | 16.200->16.200 |
| MM(20)-MM(50) | 16,200-16,200 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































